(相关资料图)
截止发稿,科瑞技术(002957)涨幅9.98%,成交量12.103万手,换手率2.95%,买盘封单17.03万手。
北向资金数据:持股量:966.45万股,占流通比2.35%,昨日净买入66.90万股, 昨日增仓比0.163%,5日增仓比1.08%,20日增仓比1.037%;
所属板块表现:专用设备 1.55%、机器视觉 0.80%、智能机器 1.67%、锂电池 0.95%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月12日 | 6069.68万 | 29% | 3892.72万 | 2176.97万 | 1388.99万 | 887.24万 |
2023年06月09日 | -889.43万 | -6% | 45.85万 | -935.28万 | -539.08万 | -1030.60万 |
2023年06月08日 | 545.56万 | 4% | -7.23万 | 552.79万 | 225.00万 | 147.41万 |
2023年06月07日 | -686.07万 | -4% | 400.63万 | -1086.69万 | -538.32万 | 294.96万 |
2023年06月06日 | -2575.04万 | -7% | -274.29万 | -2300.75万 | 526.16万 | 171.93万 |
公司主营:光机电自动化相关设备的设计开发及生产经营;系统集成;计算机软件开发;企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务;机器设备租赁业务(不含金融租赁业务)。
标签: