(资料图片)
内容摘要2022年全国各大学法学专业录取分数线排名一览表: 院校名称 专业 2022最低分 中国人民大学 法学 650 复旦大学 法学 646 中国政法大学 法学 638 武汉大学 法学 635 厦门大学 法学类 626 中国政法大学 法学 623 华东师范大学 法学 621 对外经济贸易大学 法学类 619 上海财经大学 法学 619 吉林大学 法学 615 中央财经大学 法学 613学法学哪个学校比较好?法学专业比较好的大学有哪些?关于这些问题,本文老师为大家整理了法学业排名前100名的大学,并附上全国法学大学排名一览表及分数线汇总,供2023届考生参考。
一、全国法学专业大学排名
根据金平果-中国科教网2023-2024年法学专业排名-中国大学本科教育专业排行榜,法学专业实力最强、最好的是中国政法大学,法学专业大学排名前十强高校还包括:
武汉大学、中国人民大学、北京大学、吉林大学、西南政法大学、华东政法大学、浙江大学、西北政法大学、上海交通大学。
下面是2023年法学专业最好的学校排名(前100名)榜单:
排 名 | 学校名称 | 等 级 |
---|---|---|
1 | 中国政法大学 | 5★+ |
2 | 武汉大学 | 5★+ |
3 | 中国人民大学 | 5★+ |
4 | 北京大学 | 5★+ |
5 | 吉林大学 | 5★+ |
6 | 西南政法大学 | 5★+ |
7 | 华东政法大学 | 5★ |
8 | 浙江大学 | 5★ |
9 | 西北政法大学 | 5★ |
10 | 上海交通大学 | 5★ |
11 | 清华大学 | 5★ |
12 | 中南财经政法大学 | 5★ |
13 | 四川大学 | 5★ |
14 | 山东大学 | 5★ |
15 | 南京师范大学 | 5★ |
16 | 云南大学 | 5★ |
17 | 北京师范大学 | 5★ |
18 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
19 | 中国海洋大学 | 5★ |
20 | 西南财经大学 | 5★ |
21 | 郑州大学 | 5★ |
22 | 中山大学 | 5★ |
23 | 湘潭大学 | 5★ |
24 | 北京航空航天大学 | 5★ |
25 | 浙江工商大学 | 5★ |
26 | 海南大学 | 5★ |
27 | 广东外语外贸大学 | 5★ |
28 | 中南大学 | 5★ |
29 | 大连海事大学 | 5★ |
30 | 辽宁大学 | 5★- |
31 | 厦门大学 | 5★- |
32 | 重庆大学 | 5★- |
33 | 南开大学 | 5★- |
34 | 复旦大学 | 5★- |
35 | 苏州大学 | 5★- |
36 | 江西财经大学 | 5★- |
37 | 北京理工大学 | 5★- |
38 | 湖南大学 | 5★- |
39 | 湖南师范大学 | 5★- |
40 | 东南大学 | 5★- |
41 | 华中科技大学 | 5★- |
42 | 新疆大学 | 5★- |
43 | 上海财经大学 | 5★- |
44 | 黑龙江大学 | 5★- |
45 | 贵州大学 | 5★- |
46 | 西安交通大学 | 5★- |
47 | 暨南大学 | 5★- |
48 | 中央财经大学 | 5★- |
49 | 安徽大学 | 5★- |
50 | 烟台大学 | 5★- |
51 | 山西大学 | 5★- |
52 | 河北大学 | 5★- |
53 | 宁波大学 | 5★- |
54 | 华南理工大学 | 5★- |
55 | 河南大学 | 5★- |
56 | 河南财经政法大学 | 5★- |
57 | 南京大学 | 5★- |
58 | 中国人民公安大学 | 5★- |
59 | 广东财经大学 | 4★ |
60 | 中央民族大学 | 4★ |
61 | 华中师范大学 | 4★ |
62 | 华东师范大学 | 4★ |
63 | 福州大学 | 4★ |
64 | 天津师范大学 | 4★ |
65 | 沈阳师范大学 | 4★ |
66 | 广州大学 | 4★ |
67 | 上海政法学院 | 4★ |
68 | 福建师范大学 | 4★ |
69 | 扬州大学 | 4★ |
70 | 中南民族大学 | 4★ |
71 | 河北经贸大学 | 4★ |
72 | 天津大学 | 4★ |
73 | 江西师范大学 | 4★ |
74 | 东北财经大学 | 4★ |
75 | 兰州大学 | 4★ |
76 | 上海海事大学 | 4★ |
77 | 辽宁师范大学 | 4★ |
78 | 北京交通大学 | 4★ |
79 | 北京外国语大学 | 4★ |
80 | 安徽师范大学 | 4★ |
81 | 广西大学 | 4★ |
82 | 四川师范大学 | 4★ |
83 | 青岛大学 | 4★ |
84 | 西北大学 | 4★ |
85 | 安徽财经大学 | 4★ |
86 | 华南师范大学 | 4★ |
87 | 山西财经大学 | 4★ |
88 | 内蒙古大学 | 4★ |
89 | 广西师范大学 | 4★ |
90 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
91 | 宁夏大学 | 4★ |
92 | 南昌大学 | 4★ |
93 | 上海对外经贸大学 | 4★ |
94 | 武汉理工大学 | 4★ |
95 | 中国社会科学院大学 | 4★ |
96 | 贵州师范大学 | 4★ |
97 | 南京航空航天大学 | 4★ |
98 | 同济大学 | 4★ |
99 | 华侨大学 | 4★ |
100 | 甘肃政法大学 | 4★ |
二、全国法学专业大学录取分数线排名
按照全国各大学2022年法学专业在重庆历史类录取分数线高低排序,为大家整理以下内容。更多省份更多大学录取分数线,可下载全站搜索APP查询,文章前后输入分数选科及省份,一键获取能上的大学和专业名单。
2022年一共有240所大学法学专业在重庆历史本科招生,其中:
录取分数线最高、最难考的是中国人民大学(法学,含双学士学位项目),2022最低投档分650分;录取分数线最低、最好考的是重庆城市科技学院,2022最低分436分。分数线在450分左右的法学专业大学:湖南涉外经济学院(455分)、长春财经学院(451分)。
2022年全国各大学法学专业录取分数线排名一览表:
院校名称 | 专业 | 2022最低分 |
中国人民大学 | 法学 | 650 |
复旦大学 | 法学 | 646 |
中国政法大学 | 法学 | 638 |
武汉大学 | 法学 | 635 |
厦门大学 | 法学类 | 626 |
中国政法大学 | 法学 | 623 |
华东师范大学 | 法学 | 621 |
对外经济贸易大学 | 法学类 | 619 |
上海财经大学 | 法学 | 619 |
吉林大学 | 法学 | 615 |
中央财经大学 | 法学 | 613 |
华东政法大学 | 法学 | 613 |
华东政法大学 | 法学 | 612 |
华东政法大学 | 法学 | 609 |
华东政法大学 | 法学 | 607 |
山东大学 | 法学类 | 607 |
华南理工大学 | 法学 | 607 |
中南财经政法大学 | 法学类 | 606 |
上海外国语大学 | 法学 | 605 |
中南大学 | 法学类 | 604 |
西南财经大学 | 法学 | 603 |
西南财经大学 | 法学 | 603 |
中国农业大学 | 法学 | 599 |
苏州大学 | 法学 | 599 |
西南政法大学 | 法学 | 594 |
西南财经大学 | 法学 | 594 |
中央民族大学 | 法学类 | 593 |
西南政法大学 | 法学 | 592 |
中国海洋大学 | 法学 | 588 |
西南政法大学 | 法学 | 587 |
西南政法大学 | 法学 | 587 |
西南政法大学 | 法学 | 586 |
西南政法大学 | 法学 | 586 |
北京交通大学 | 法学 | 585 |
西南政法大学 | 法学 | 585 |
兰州大学 | 法学 | 585 |
华中师范大学 | 法学类 | 584 |
暨南大学 | 法学 | 584 |
西南政法大学 | 法学 | 582 |
西南政法大学 | 法学 | 581 |
北京中医药大学 | 法学 | 579 |
郑州大学 | 法学 | 579 |
北京林业大学 | 法学 | 578 |
西北农林科技大学 | 法学 | 578 |
湖南师范大学 | 法学 | 577 |
大连海事大学 | 法学 | 576 |
深圳大学 | 法学 | 576 |
西南大学 | 法学 | 576 |
上海对外经贸大学 | 法学 | 575 |
西北大学 | 法学 | 575 |
北京化工大学 | 法学 | 572 |
西南政法大学 | 法学 | 572 |
西南交通大学 | 法学 | 572 |
南昌大学 | 法学类 | 570 |
江南大学 | 法学 | 569 |
安徽大学 | 法学类 | 569 |
东北师范大学 | 法学 | 568 |
长安大学 | 法学 | 565 |
中国海洋大学 | 法学 | 564 |
云南大学 | 法学 | 564 |
华中农业大学 | 法学 | 563 |
海南大学 | 法学 | 563 |
西南政法大学 | 法学 | 562 |
贵州大学 | 法学 | 562 |
太原理工大学 | 法学 | 561 |
湘潭大学 | 法学 | 561 |
宁波大学 | 法学类 | 560 |
广东外语外贸大学 | 法学 | 560 |
西北政法大学 | 法学 | 560 |
河北工业大学 | 法学 | 559 |
上海政法学院 | 法学 | 559 |
上海政法学院 | 法学 | 559 |
扬州大学 | 法学 | 559 |
西南政法大学 | 法学 | 559 |
华北电力大学(保定) | 法学类 | 558 |
西北政法大学 | 法学 | 558 |
西北政法大学 | 法学 | 558 |
江西财经大学 | 法学 | 557 |
西北政法大学 | 法学 | 557 |
上海政法学院 | 法学 | 556 |
广西大学 | 法学 | 556 |
西北政法大学 | 法学 | 556 |
西北政法大学 | 法学 | 556 |
合肥工业大学(宣城校区) | 法学 | 555 |
上海政法学院 | 法学 | 554 |
河南大学 | 法学 | 554 |
江苏大学 | 法学 | 553 |
内蒙古大学 | 法学 | 552 |
东北林业大学 | 法学 | 552 |
上海政法学院 | 法学 | 552 |
江西财经大学 | 法学 | 552 |
四川农业大学 | 法学 | 552 |
上海海事大学 | 法学 | 551 |
广州大学 | 法学 | 551 |
宁夏大学 | 法学 | 551 |
青岛大学 | 法学 | 550 |
东北农业大学 | 法学 | 549 |
山东师范大学 | 法学 | 549 |
中南民族大学 | 法学类 | 549 |
广东财经大学 | 法学 | 549 |
成都理工大学 | 法学 | 549 |
西南石油大学 | 法学 | 548 |
四川师范大学 | 法学 | 548 |
中国民航大学 | 法学 | 547 |
延边大学 | 法学 | 547 |
南京工业大学 | 法学 | 547 |
重庆邮电大学 | 法学类 | 547 |
河北大学 | 法学 | 545 |
华侨大学 | 法学 | 545 |
济南大学 | 法学 | 545 |
西南民族大学 | 法学 | 545 |
海南师范大学 | 法学 | 543 |
广东海洋大学 | 法学 | 540 |
石河子大学 | 法学 | 540 |
黑龙江大学 | 法学 | 539 |
湖南科技大学 | 法学 | 539 |
江西师范大学 | 法学 | 538 |
江西财经大学 | 法学 | 538 |
山东财经大学 | 法学 | 538 |
长沙理工大学 | 法学 | 538 |
西南民族大学 | 法学 | 538 |
武汉工程大学 | 法学类 | 537 |
甘肃政法大学 | 法学 | 537 |
温州大学 | 法学 | 536 |
安徽师范大学 | 法学 | 536 |
甘肃政法大学 | 法学 | 536 |
长江大学 | 法学类 | 535 |
黑龙江大学 | 法学 | 534 |
广西师范大学 | 法学 | 534 |
云南师范大学 | 法学 | 534 |
甘肃政法大学 | 法学 | 534 |
河北师范大学 | 法学 | 533 |
湖南农业大学 | 法学 | 533 |
南华大学 | 法学 | 533 |
山西财经大学 | 法学 | 532 |
河南财经政法大学 | 法学 | 532 |
甘肃政法大学 | 法学 | 532 |
石家庄铁道大学 | 法学 | 531 |
河南工业大学 | 法学 | 531 |
甘肃政法大学 | 法学 | 531 |
哈尔滨理工大学 | 法学 | 529 |
山西师范大学 | 法学 | 528 |
甘肃政法大学 | 法学 | 528 |
中国劳动关系学院 | 法学 | 527 |
昆明理工大学 | 法学 | 527 |
四川外国语大学 | 法学 | 526 |
西南科技大学 | 法学类 | 526 |
西藏大学 | 法学 | 526 |
四川外国语大学 | 法学 | 525 |
河北经贸大学 | 法学 | 523 |
淮北师范大学 | 法学 | 523 |
重庆工商大学 | 法学类 | 521 |
西南医科大学 | 法学 | 521 |
大连大学 | 法学 | 520 |
云南财经大学 | 法学 | 520 |
南宁师范大学 | 法学 | 519 |
大理大学 | 法学 | 519 |
陕西理工大学 | 法学 | 519 |
天津商业大学 | 法学 | 518 |
四川警察学院 | 法学 | 518 |
河南理工大学 | 法学 | 516 |
哈尔滨师范大学 | 法学 | 515 |
兰州理工大学 | 法学 | 515 |
江西科技师范大学 | 法学 | 514 |
四川轻化工大学 | 法学 | 514 |
太原科技大学 | 法学 | 513 |
山东工商学院 | 法学 | 513 |
西北民族大学 | 法学 | 513 |
鲁东大学 | 法学 | 512 |
齐齐哈尔大学 | 法学 | 510 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 509 |
长春师范大学 | 法学 | 509 |
桂林电子科技大学 | 法学类 | 507 |
重庆文理学院 | 法学 | 504 |
云南警官学院 | 法学 | 504 |
华北科技学院 | 法学 | 503 |
湖北文理学院 | 法学 | 502 |
新疆师范大学 | 法学 | 502 |
乐山师范学院 | 法学 | 501 |
北方民族大学 | 法学 | 501 |
江西警察学院 | 法学 | 499 |
中原工学院 | 法学 | 499 |
重庆三峡学院 | 法学 | 499 |
宜宾学院 | 法学 | 498 |
贵州警察学院 | 法学类 | 498 |
攀枝花学院 | 法学 | 497 |
四川民族学院 | 法学 | 497 |
北方民族大学 | 法学 | 497 |
安阳师范学院 | 法学 | 496 |
河南科技学院 | 法学 | 496 |
西藏民族大学 | 法学 | 496 |
玉溪师范学院 | 法学 | 495 |
新疆财经大学 | 法学 | 495 |
哈尔滨学院 | 法学 | 492 |
赣南医学院 | 法学 | 491 |
白城师范学院 | 法学 | 490 |
伊犁师范大学 | 法学 | 489 |
梧州学院 | 法学 | 488 |
喀什大学 | 法学 | 488 |
忻州师范学院 | 法学 | 487 |
浙江万里学院 | 法学 | 487 |
新疆政法学院 | 法学 | 487 |
集美大学诚毅学院 | 法学 | 486 |
新疆警察学院 | 法学 | 486 |
新疆科技学院 | 法学 | 485 |
三峡大学科技学院 | 法学 | 484 |
南京理工大学紫金学院 | 法学 | 483 |
扬州大学广陵学院 | 法学 | 482 |
湘潭大学兴湘学院 | 法学 | 482 |
湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 482 |
北京理工大学珠海学院 | 法学 | 481 |
福建师范大学协和学院 | 法学 | 480 |
长沙理工大学城南学院 | 法学 | 480 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 法学 | 480 |
南京财经大学红山学院 | 法学 | 479 |
北京科技大学天津学院 | 法学 | 478 |
衡阳师范学院南岳学院 | 法学 | 478 |
江西财经大学现代经济管理 | 法学 | 476 |
湖北大学知行学院 | 法学 | 476 |
贵州黔南科技学院 | 法学 | 476 |
西安培华学院 | 法学 | 476 |
燕京理工学院 | 法学 | 475 |
云南大学滇池学院 | 法学 | 474 |
昆明城市学院 | 法学 | 473 |
汉口学院 | 法学 | 472 |
河北地质大学华信学院 | 法学 | 471 |
广州新华学院 | 法学 | 471 |
重庆人文科技学院 | 法学 | 470 |
武汉工程大学邮电与信息工程 | 法学 | 469 |
昆明理工大学津桥学院 | 法学 | 468 |
天津仁爱学院 | 法学 | 467 |
南昌应用技术师范学院 | 法学 | 464 |
上海外国语大学贤达经济人 | 法学 | 463 |
云南经济管理学院 | 法学 | 463 |
北京理工大学珠海学院 | 法学 | 461 |
三亚学院 | 法学 | 460 |
长春工业大学人文信息学院 | 法学 | 455 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 454 |
长春财经学院 | 法学 | 451 |
重庆城市科技学院 | 法学 | 436 |
标签: