(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月22日,重庆啤酒(600132)获外资卖出35.34万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有重庆啤酒3826.14万股,占流通股7.91%,累计持股成本44.18元,持股盈利121.28%。
重庆啤酒最近5个交易日上涨0.53%,陆股通累计净卖出134.55万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价94.91元;最近20个交易日下跌11.78%,陆股通累计净卖出449.41万股,占流通盘0.93%,区间平均卖出价100.94元;最近60个交易日下跌28.78%,陆股通累计净卖出426.36万股,占流通盘0.88%,区间平均卖出价116.91元。
重庆啤酒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 3826.14万 | 7.91 | -3426.43万 | -35.34万 | 44.18 |
2023-5-19 | 3861.49万 | 7.98 | -1.38亿 | -143.93万 | 44.67 |
2023-5-18 | 4005.42万 | 8.28 | -1054.49万 | -11.29万 | 46.50 |
2023-5-17 | 4016.7万 | 8.30 | 5807.71万 | 62.67万 | 46.63 |
2023-5-16 | 3954.04万 | 8.17 | -638.16万 | -6.66万 | 45.90 |
2023-5-15 | 3960.7万 | 8.18 | 744.25万 | 7.76万 | 45.99 |
2023-5-12 | 3952.94万 | 8.17 | 1154.06万 | 11.83万 | 45.89 |
2023-5-11 | 3941.11万 | 8.14 | -2019.66万 | -20.22万 | 45.73 |
2023-5-10 | 3961.33万 | 8.19 | -111.11万 | -1.11万 | 46.01 |
2023-5-9 | 3962.44万 | 8.19 | 3471.06万 | 34.42万 | 46.02 |
标签: